<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アメリカ アーカイブ | Ransom Hana Official Site</title>
	<atom:link href="https://rannohana.net/category/%e3%82%a2%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%82%ab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rannohana.net/category/アメリカ/</link>
	<description>日本とアメリカで働く翻訳者ランサムはなの公式サイト</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Sep 2024 22:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://rannohana.net/wp/wp-content/uploads/2021/04/cropped-rannohana.net-1-32x32.png</url>
	<title>アメリカ アーカイブ | Ransom Hana Official Site</title>
	<link>https://rannohana.net/category/アメリカ/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【太っ腹？これくらい普通？】アメリカ人がクリスマスプレゼントにかける平均総額は？</title>
		<link>https://rannohana.net/howmuchamericansspendonholidaygifts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[日米文化比較]]></category>
		<category><![CDATA[英語情報]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ文化]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[クリスマス]]></category>
		<category><![CDATA[ホリデーシーズン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rannohana.net/?p=8111</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさん、こんにちは！ランサムはな運営局です&#x1f338; 今年も残すところ3週間ほどになりましたね。 米国では11月の第3木曜日に祝われるサンクスギビング（感謝祭）を皮切りに、街は一気にホリデーシーズン&#x1f3 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/howmuchamericansspendonholidaygifts/">【太っ腹？これくらい普通？】アメリカ人がクリスマスプレゼントにかける平均総額は？</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>知っているようで知らない？アメリカ夏時間導入の背景と現状</title>
		<link>https://rannohana.net/timechangesintheus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[英語情報]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[夏時間]]></category>
		<category><![CDATA[時差]]></category>
		<category><![CDATA[標準時間]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rannohana.net/?p=7103</guid>

					<description><![CDATA[<p>みなさん、こんにちは。ランサムはな運営局です&#x1f338; 11月に入り今年も残り2か月を切りましたね。 米国のほとんどの州では5日に夏時間（Daylight Saving Time／DST）から標準時間（Stand [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/timechangesintheus/">知っているようで知らない？アメリカ夏時間導入の背景と現状</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SXSWとNoMaps</title>
		<link>https://rannohana.net/sxsw-and-nomaps/</link>
					<comments>https://rannohana.net/sxsw-and-nomaps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2018 22:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//rannohana.net/?p=1940</guid>

					<description><![CDATA[<p>いよいよです！10月15日『写真で見る 看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現』がクロスメディア・ランゲージ様から発売になります。どうぞよろしく！       皆様、こんにちは。ランサムはなです。   10月10日から [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/sxsw-and-nomaps/">SXSWとNoMaps</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rannohana.net/sxsw-and-nomaps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>看板英語に見るアメリカの街並みの変化</title>
		<link>https://rannohana.net/changes-found-on-the-signage-on-street/</link>
					<comments>https://rannohana.net/changes-found-on-the-signage-on-street/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 02:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[看板英語]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//rannohana.net/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[<p>10月15日『写真で見る 看板・標識・ラベル・パッケージの英語表現』がクロスメディア・ランゲージ様から発売になります。どうぞよろしく！ 皆様、こんにちは！ランサムはなです。 拙著『写真で見る 看板・標識・ラベル・パッケー [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/changes-found-on-the-signage-on-street/">看板英語に見るアメリカの街並みの変化</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rannohana.net/changes-found-on-the-signage-on-street/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>クーポン英語の難しさ</title>
		<link>https://rannohana.net/coupon-english/</link>
					<comments>https://rannohana.net/coupon-english/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2018 14:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[看板英語]]></category>
		<category><![CDATA[翻訳の仕事]]></category>
		<category><![CDATA[英語情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//rannohana.net/?p=1859</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは！ランサムはなです。 前回、ブログ村ランキングに復帰すると書いたところ、早速ボタンを押してくださった方のおかげでしょうか？ツイッターやインスタグラムでフォローしてくださる方が増えました。ありがとうございま [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/coupon-english/">クーポン英語の難しさ</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rannohana.net/coupon-english/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国発「Naturally Slim」ダイエットプログラム体験記（１）</title>
		<link>https://rannohana.net/naturally-slim-diet-program-1/</link>
					<comments>https://rannohana.net/naturally-slim-diet-program-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 07:46:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[健康・ダイエット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//rannohana.net/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは！ お元気でお過ごしですか？ 前々回のブログの最後にちらっとお話ししましたが、私、4月2日からダイエットを始めまして・・・ 聞いてください！ じゃ～ん！3ヶ月で5.5kgほど痩せました！ いや～、私にとっ [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/naturally-slim-diet-program-1/">米国発「Naturally Slim」ダイエットプログラム体験記（１）</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rannohana.net/naturally-slim-diet-program-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018年のSXSWと、オースティンと札幌と</title>
		<link>https://rannohana.net/sxsw_2018/</link>
					<comments>https://rannohana.net/sxsw_2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 05:38:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//rannohana.net/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは！ランサムはなです。 お元気ですか？ 今年もまた3月となり、恒例のSXSW（サウス・バイ・サウスウェスト）の季節がやって参りました・・・。 SXSWの歴史と背景については、昨年のブログで簡単に説明させてい [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/sxsw_2018/">2018年のSXSWと、オースティンと札幌と</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rannohana.net/sxsw_2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)が終わって</title>
		<link>https://rannohana.net/afterswsx2017/</link>
					<comments>https://rannohana.net/afterswsx2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 16:17:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//rannohana.net/?p=1359</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは！ランサムはなです。 先週は、地元オースティンでSXSW（サウス・バイ・サウスウエスト）が開催されていました。 SXSWって、聞いたことがない方も多いと思うので簡単に説明しますと、1987年にオースティン [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/afterswsx2017/">SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)が終わって</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rannohana.net/afterswsx2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トランプ大統領就任後のアメリカ</title>
		<link>https://rannohana.net/us-after-trump/</link>
					<comments>https://rannohana.net/us-after-trump/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 05:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//rannohana.net/?p=1259</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは！ 確定申告の見通しも立ち、あと10日ほどでアメリカに戻る時期が近づいて来ました・・・。 前回私がアメリカを離れたときは、まだオバマさんが大統領でした。 今回は、トランプ大統領になってから初の帰米になりま [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/us-after-trump/">トランプ大統領就任後のアメリカ</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rannohana.net/us-after-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オースティンが2017年度全米住みやすい街ナンバー1に選ばれました！</title>
		<link>https://rannohana.net/austin-best-city-in-us-2017/</link>
					<comments>https://rannohana.net/austin-best-city-in-us-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[RansomHana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 05:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[テキサス情報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">//rannohana.net/?p=1224</guid>

					<description><![CDATA[<p>皆様、こんにちは！ランサムはなです。 先日、「U.S. News &#38; World Report」の調査で、テキサス州オースティンが2017年度「全米で最も住みやすい街」の第1位に選ばれました！ ランキングはこちら [&#8230;]</p>
<p><a href="https://rannohana.net/austin-best-city-in-us-2017/">オースティンが2017年度全米住みやすい街ナンバー1に選ばれました！</a>は<a href="https://rannohana.net">Ransom Hana Official Site</a>で公開された投稿です。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rannohana.net/austin-best-city-in-us-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Disk: Enhanced  を使用したページ キャッシュ
遅延読み込み (feed)

Served from: rannohana.net @ 2026-06-24 13:18:02 by W3 Total Cache
-->